49 – 0 – 43 KO
Titoli & Record
I Riconoscimenti
Titoli & Onorificenze
Titolo Mondiale
Campione WBA
Pesi Massimi
Dal 23 settembre 1952 al 27 aprile 1956. Non ceduto sul ring.
Ring Magazine
Miglior Pugile Pesi Massimi della Storia
Classificato #1 nella storia dei pesi massimi dalla rivista più autorevole del pugilato.
Hall of Fame
International Boxing Hall of Fame
Inserito nella Hall of Fame del Pugilato Internazionale nel 1990, alla prima elezione disponibile.
Associated Press
Pugile dell'Anno 1952
Eletto Pugile dell'Anno dall'Associated Press nel 1952, anno della conquista del titolo mondiale.
Record Storico
Unico Imbattuto
Pesi Massimi
L'unico campione mondiale dei pesi massimi della storia a ritirarsi con un record di imbattibilità assoluta.
Orgoglio Italo-Americano
Simbolo della
Comunità Italiana
Ambasciatore dell'identità italo-americana, celebrato da Ripa Teatina a San Bartolomeo in Galdo.
Analisi Statistica
I Numeri del Campione
Il Record Completo
Tutti i 49 Incontri
| # | Data | Avversario | Luogo | Risultato | Metodo | Round | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Mar 1947 | Lee Epperson | Holyoke, MA | WIN | KO | 3 | 1-0 |
| 2 | 19 Lug 1947 | Harry Bilazarian | Providence, RI | WIN | KO | 1 | 2-0 |
| 3 | 9 Ago 1947 | John Edwards | Providence, RI | WIN | KO | 1 | 3-0 |
| 4 | 30 Ago 1947 | Bobby Quinn | Providence, RI | WIN | KO | 3 | 4-0 |
| 5 | 11 Dic 1947 | Gilley Ferron | Hartford, CT | WIN | KO | 2 | 5-0 |
| 6 | 5 Gen 1948 | Johnny Pretzie | Providence, RI | WIN | KO | 6 | 6-0 |
| 7 | 14 Gen 1948 | Woody Gaines | Providence, RI | WIN | KO | 1 | 7-0 |
| 8 | 5 Feb 1948 | Jimmy Weeks | Providence, RI | WIN | KO | 1 | 8-0 |
| 9 | 28 Feb 1948 | James Walls | Providence, RI | WIN | KO | 3 | 9-0 |
| 10 | 20 Mar 1948 | Eddie Ross | Providence, RI | WIN | KO | 1 | 10-0 |
| 11 | 30 Mar 1948 | Jimmy Evans | Providence, RI | WIN | KO | 3 | 11-0 |
| 12 | 14 Apr 1948 | Don Mogard | Providence, RI | WIN | Decisione | 10 | 12-0 |
| 13 | 3 Lug 1948 | Harry Haft | Brockton, MA | WIN | KO | 3 | 13-0 |
| 14 | 12 Ago 1948 | Fiorello Usifuso | Providence, RI | WIN | KO | 1 | 14-0 |
| 15 | 23 Set 1948 | Pete Louthis | New Bedford, MA | WIN | KO | 3 | 15-0 |
| 16 | 4 Nov 1948 | Ralph Zannelli | Providence, RI | WIN | KO | 1 | 16-0 |
| 17 | 30 Nov 1948 | Pat Richards | New York, NY | WIN | KO | 2 | 17-0 |
| 18 | 14 Gen 1949 | Phil Muscato | Providence, RI | WIN | KO | 5 | 18-0 |
| 19 | 28 Feb 1949 | Gilley Ferron | Providence, RI | WIN | KO | 1 | 19-0 |
| 20 | 28 Mar 1949 | Johnny Shkor | Boston, MA | WIN | KO | 5 | 20-0 |
| 21 | 2 Mag 1949 | Don Mogard | Providence, RI | WIN | Decisione | 10 | 21-0 |
| 22 | 13 Lug 1949 | Harry Haft | Providence, RI | WIN | KO | 1 | 22-0 |
| 23 | 2 Set 1949 | Ted Lowry | Providence, RI | WIN | Decisione | 10 | 23-0 |
| 24 | 10 Ott 1949 | Joe Dominic | Boston, MA | WIN | KO | 2 | 24-0 |
| 25 | 2 Dic 1949 | Pat Richards | Providence, RI | WIN | KO | 2 | 25-0 |
| 26 | 13 Gen 1950 | Phil Muscato | Providence, RI | WIN | KO | 5 | 26-0 |
| 27 | 7 Mar 1950 | Carmine Vingo | New York, NY | WIN | KO | 6 | 27-0 |
| 28 | 17 Mar 1950 | Roland La Starza | New York, NY | WIN | Decisione | 10 | 28-0 |
| 29 | 5 Giu 1950 | Eldridge Eatman | Brockton, MA | WIN | KO | 3 | 29-0 |
| 30 | 18 Set 1950 | Ted Lowry | Providence, RI | WIN | Decisione | 10 | 30-0 |
| 31 | 13 Nov 1950 | Joe Louis | New York, NY | WIN | KO | 8 | 31-0 |
| 32 | 12 Lug 1951 | Rex Layne | New York, NY | WIN | KO | 6 | 32-0 |
| 33 | 26 Ott 1951 | Lee Savold | Philadelphia, PA | WIN | KO | 6 | 33-0 |
| 34 | 10 Feb 1952 | Gino Buonvino | Providence, RI | WIN | KO | 2 | 34-0 |
| 35 | 1 Apr 1952 | Bernie Reynolds | Providence, RI | WIN | KO | 3 | 35-0 |
| 36 | 13 Lug 1952 | Harry Matthews | New York, NY | WIN | KO | 2 | 36-0 |
| 37 | 23 Set 1952 | Jersey Joe Walcott ![]() | Philadelphia, PA | WIN | KO | 13 | 37-0 ![]() |
| 38 | 15 Mag 1953 | Jersey Joe Walcott II | Chicago, IL | WIN | KO | 1 | 38-0 |
| 39 | 24 Set 1953 | Roland La Starza | New York, NY | WIN | KO | 11 | 39-0 |
| 40 | 17 Giu 1954 | Ezzard Charles I | New York, NY | WIN | Decisione | 15 | 40-0 |
| 41 | 17 Set 1954 | Ezzard Charles II | New York, NY | WIN | KO | 8 | 41-0 |
| 42 | 16 Mag 1955 | Don Cockell | San Francisco, CA | WIN | KO | 9 | 42-0 |
| 43 | 21 Set 1955 | Archie Moore | New York, NY | WIN | KO | 9 | 43-0 ![]() |
= Conquista del titolo mondiale |
= Ultimo incontro della carriera